.
Gửi Hàng Đi Mỹ Tại Hồ Chí Minh:
- Địa chỉ: 348 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, TPHCM
- Đt và zalo: 07.9926.9926 – 0989.799.622
Hơn 30.000 nhân viên
Hơn 220 Quốc gia
Hỗ trợ suốt cả tuần
Hơn 1.500.000 bưu phẩm mỗi năm
Dragon Express là dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế, chuyên cung cấp giải pháp vận chuyển nhanh chóng, an toàn và hiệu quả đến nhiều quốc gia. Các dịch vụ của Dragon Express bao gồm:
Dragon Express nổi bật với thời gian giao hàng nhanh, chi phí hợp lý và dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, đảm bảo sự an toàn cho hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển.
✅ Số ký | ⭐️ Giá cước gửi | ✅ Số ký | ⭐️ Giá cước gửi |
✅ 0.5kg | ⭐️ 850.000 | ✅ 11kg | ⭐️ 4.280.000 |
✅ 1kg | ⭐️ 850.000 | ✅ 12kg | ⭐️ 4.540.000 |
✅ 2kg | ⭐️ 1.250.000 | ✅ 13kg | ⭐️ 4.890.000 |
✅ 3kg | ⭐️ 1.610.000 | ✅ 14kg | ⭐️ 5.240.000 |
✅ 5kg | ⭐️ 2.370.000 | ✅ 15kg | ⭐️ 5.590.000 |
✅ 6kg | ⭐️ 2.650.000 | ✅ 16kg | ⭐️ 5.705.000 |
✅ 7kg | ⭐️ 3.010.000 | ✅ 17kg | ⭐️ 6.049.000 |
✅ 8kg | ⭐️ 3.380.000 | ✅ 18kg | ⭐️ 6.375.000 |
✅ 9kg | ⭐️ 3.745.000 | ✅ 19kg | ⭐️ 6.710.000 |
✅ 10kg | ⭐️ 4.110.000 | ✅ 20kg | ⭐️ 7.050.000 |
✅Số ký | ⭐Bỉ – Pháp – Đức – Ý – Anh | ⭕Áo – Đan Mạch – Hungary | ❤️Croatia – Bồ Đào Nha – Thụy Điển | ✅Thụy Sĩ – Na Uy |
✅0.5kg | ⭐780.000 | ⭕850.000 | ❤️800.000 | ✅830.000 |
✅1kg | ⭐940.000 | ⭕1.010.000 | ❤️1.000.000 | ✅1.030.000 |
✅3kg | ⭐1.300.000 | ⭕1.800.000 | ❤️1.400.000 | ✅1.920.000 |
✅5kg | ⭐1.750.000 | ⭕2.560.000 | ❤️1.950.000 | ✅2.750.000 |
✅7kg | ⭐2.510.000 | ⭕3.290.000 | ❤️2.530.000 | ✅3.340.000 |
✅10kg | ⭐3.890.000 | ⭕4.265.000 | ❤️3.920.000 | ✅4.425.000 |
✅12kg | ⭐4.520.000 | ⭕5.245.000 | ❤️4.630.000 | ✅5.375.000 |
✅15kg | ⭐5.210.000 | ⭕6.750.000 | ❤️5.320.000 | ✅6.950.000 |
✅18kg | ⭐5.980.000 | ⭕6.520.000 | ❤️6.280.000 | ✅7.010.000 |
✅20kg | ⭐6.550.000 | ⭕6.980.000 | ❤️6.770.000 | ✅7.300.000 |
✅ Số ký | ⭐️Hàng thường | 🔴Thực phẩm | 🍀Mỹ phẩm |
✅ 1kg | ⭐️ 95.000 | 🔴 95.000 | 🍀 95.000 |
✅ 2kg | ⭐️ 190.000 | 🔴 190.000 | 🍀 190.000 |
✅ 3kg | ⭐️ 285.000 | 🔴 285.000 | 🍀 285.000 |
✅ 4kg | ⭐️ 380.000 | 🔴 380.000 | 🍀 380.000 |
✅ 5kg | ⭐️ 475.000 | 🔴 475.000 | 🍀 475.000 |
✅ 6-10kg | ⭐️ 95.000/1kg | 🔴 95.000/1kg | 🍀 95.000/1kg |
✅ 11-20kg | ⭐️ 95.000/1kg | 🔴 95.000/1kg | 🍀 95.000/1kg |
✅ 21-40kg | ⭐️ 95.000/1kg | 🔴 95.000/1kg | 🍀 95.000/1kg |
✅ 41-70kg | ⭐️ 95.000/1kg | 🔴 95.000/1kg | 🍀 95.000/1kg |
✅101-200kg | ⭐️ 95.000/1kg | 🔴 95.000/1kg | 🍀 95.000/1kg |
✅ Số ký | ⭐️ Hàng thường | ⭕ Mỹ phẩm | 🍀 Thực phẩm |
✅ 1kg | ⭐️ 200.000 | ⭕ 200.000 | 🍀 200.000 |
✅ 2kg | ⭐️ 295.000 | ⭕ 305.000 | 🍀 305.000 |
✅ 3kg | ⭐️ 390.000 | ⭕ 410.000 | 🍀 410.000 |
✅ 4kg | ⭐️ 485.000 | ⭕ 515.000 | 🍀 515.000 |
✅ 5kg | ⭐️ 580.000 | ⭕ 620.000 | 🍀 620.000 |
✅ 6-20kg | ⭐️ 65.000/1kg | ⭕ 75.000/1kg | 🍀 75.000/1kg |
✅ 21-50kg | ⭐️ 55.000/1kg | ⭕ 65.000/1kg | 🍀 65.000/1kg |
✅51-100kg | ⭐️ 50.000/1kg | ⭕ 60.000/1kg | 🍀 60.000/1kg |
✅ >101kg | ⭐️ 45.000/1kg | ⭕ 55.000/1kg | 🍀 55.000/1kg |
🔴 Số ký | ⭐️ Hàng thường | ✅ Thực phẩm, mỹ phẩm, hàng fake |
🔴 1kg | ⭐️ 52.000 | ✅ 52.000 |
🔴 2kg | ⭐️ 104.000 | ✅ 104.000 |
🔴 3kg | ⭐️ 156.000 | ✅ 156.000 |
🔴 4kg | ⭐️ 208.000 | ✅ 208.000 |
🔴 5kg | ⭐️ 260.000 | ✅ 260.000 |
🔴 6-10kg | ⭐️ 52.000/1kg | ✅ 52.000/1kg |
🔴 11-20kg | ⭐️ 52.000/1kg | ✅ 52.000/1kg |
🔴 21-99kg | ⭐️ 52.000/1kg | ✅ 52.000/1kg |
🔴 > 100kg | ⭐️ 45.000/1kg | ✅ 45.000/1kg |
⭐️Số kg | ✅Cước phí (DHL) | ⭐️Số kg | ✅Cước phí (UPS) |
⭐️0.5kg | ✅700.000 | ⭐️11kg | ✅4.730.000 |
⭐️1kg | ✅850.000 | ⭐️12kg | ✅2.100.000 |
⭐️2kg | ✅1.180.000 | ⭐️13kg | ✅5.495.000 |
⭐️3kg | ✅1.525.000 | ⭐️14kg | ✅5.720.000 |
⭐️5kg | ✅2.810.000 | ⭐️15kg | ✅6.100.000 |
⭐️6kg | ✅2.635.000 | ⭐️16kg | ✅6.430.000 |
⭐️7kg | ✅2.920.000 | ⭐️17kg | ✅6.660.000 |
⭐️8kg | ✅3.120.000 | ⭐️18kg | ✅6.890.000 |
⭐️9kg | ✅3.995.000 | ⭐️19kg | ✅7.125.000 |
⭐️10kg | ✅4.315.000 | ⭐️20kg | ✅7.360.000 |
⭕Số kg | ✅Cước phí | Số kg | ✅Cước phí |
⭕0.5kg | ✅500.000 | ⭕11kg | ✅2.650.000 |
⭕1kg | ✅650.000 | ⭕12kg | ✅2.860.000 |
⭕2kg | ✅800.000 | ⭕13kg | ✅3.080.000 |
⭕3kg | ✅950.000 | ⭕14kg | ✅3.130.000 |
⭕5kg | ✅1.380.000 | ⭕15kg | ✅3.550.000 |
⭕6kg | ✅1.550.000 | ⭕16kg | ✅3.760.000 |
⭕7kg | ✅1.740.000 | ⭕17kg | ✅3.980.000 |
⭕8kg | ✅1.850.000 | ⭕18kg | ✅4.200.000 |
⭕9kg | ✅2.050.000 | ⭕19kg | ✅4.430.000 |
⭕10kg | ✅2.250.000 | ⭕20kg | ✅4.650.000 |
Việc tính giá cước chuyển phát nhanh quốc tế được quy định chung theo công thức tính nhất định, nhằm tạo ra sự ổn định cho thị trường tránh trường hợp tăng giá liên tục. Giá cước của hàng hóa được tính dựa trên trọng lượng hoặc thể tích của hàng hóa đó.
Vậy làm thế nào để tính được trọng lượng và khi nào tính được thể tích? Khi tính cước vận chuyển, các đơn vị chuyển phát sẽ quy thể tích của kiện hàng sang cùng đơn vị đo trọng lượng là kg và so sánh cái nào cao hơn sẽ tính cước theo cái đó. Điều này rất cần thiết vì áp dụng cho các mặt hàng cồng kềnh, quá khổ nhưng rất nhẹ. Nhưng sẽ có các mặt hàng nhỏ nhưng trọng lượng nặng.
Nhân viên khi nhận gói hàng sẽ tiến hành các bước đo kích thước mỗi thùng hàng. Sau khi đo kích thước xong sẽ tính theo phép tính như sau:
chiều dài * chiều cao * chiều rộng ÷ 5000 (5000 là con số ấn định cho dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế)
Con số cuối cùng sẽ được áp vào bảng giá gửi hàng quốc tế. Nếu kết quả lớn hơn trọng lượng thực tế thì chọn hình thức đó.
Ví dụ: Hàng hóa cẩn chuyển phát nhanh quốc tế có kích thước: 70 * 90 * 100 ÷ 5000 = 126kg. Vì 126kg lớn hơn trọng lượng thực tế là 60kg nên cước phí vận chuyển của thùng hàng sẽ được tính theo thể tích. Tức là: 126kg * 1$ = 126$. Như vậy, cước phí dành cho dịch vụ là 126$. Tùy vào từng quốc gia sẽ có mức giá cước cụ thể cho từng mặt hàng.
Tiếp nhận thông tin khách hàng
Báo giá theo nhu cầu khách hàng
Kiểm tra tình trạng lô hàng
Theo dõi và thông báo về lô hàng
Hàng đến nơi người nhận
3. Mạng lưới vận chuyển rộng khắp
Với những lợi ích trên, Dragon Express là lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu chuyển phát nhanh quốc tế.
.
.
.
.
.