1. Gửi hàng đi Mỹ tại quận 3 TP.HCM là gì?
2. Nên chọn địa điểm nào để gửi hàng đi Mỹ tại quận 3 TP.HCM
Tại Chuyenphatnhanhdhlhcm.vn cam kết mang lại cho bạn những trải nghiệm hài lòng:
- Gửi hàng đi quốc tế với chi phí ưu đãi, tiết kiệm, hợp lý với đa số quý khách hàng.
- Dịch vụ nhận hàng tận nhà, giao hàng tận nơi, không mất thêm chi phí phát sinh
- Đóng gói hoàn toàn miễn phí, đúng quy chuẩn, đúng quy trình, cẩn thận với hàng dễ vỡ
- Cam kết thời gian gửi hàng đi mỹ giá rẻ nhanh chóng, đúng giờ
- Hàng hóa được đảm bảo an toàn trong suốt quá trình vận chuyển
- Khai thủ tục Hải quan và hỗ trợ các giấy tờ liên quan khác hoàn toàn miễn phí
- Tư vấn chuyên nghiệp, nhiệt tình, phục vụ 24/24.
Xem thêm các quận khác:
- Gửi hàng đi Mỹ tại Quận 1
- Gửi hàng đi Mỹ tại Quận 2
- Gửi hàng đi Mỹ tại Quận 3
- Gửi hàng đi Mỹ tại Quận 4
- Gửi hàng đi Mỹ tại Quận 5
- Gửi hàng đi Mỹ tại Quận 6
- Gửi hàng đi Mỹ tại Quận 7
- Gửi hàng đi Mỹ tại Quận 8
- Gửi hàng đi Mỹ tại Quận 9
- Gửi hàng đi Mỹ tại Quận 10
- Gửi hàng đi Mỹ tại Quận 11
- Gửi hàng đi Mỹ tại Quận 12
3. Những mặt hàng gửi hàng đi Mỹ nhận vận chuyển:
- Thực phẩm khô: cá khô, bánh kẹo , bánh tráng, tiêu hạt , cafe…
- Mặt hàng thời trang: quần áo, giày dép , túi xách , giày nịt, bóp , ví…
- Đồ thủ công mỹ nghệ: bàn ghế, tủ, bàn thờ, hàng may tre, đan ,nứa,…
- Mỹ phẩm: kem dưỡng da, son , phấn…
- Thực phẩm chức năng
- Trà thảo dược; trà khô;…
- Các mặt hàng điện tử, máy móc, usb, đĩa CD , điện thoại , máy tính
- Linh kiện điện tử
- Phụ tùng ô tô, xe máy
- Thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc.
4. Bảng giá chuyển phát nhanh đi Mỹ tại TP.HCM
Bảng giá gửi hàng đi Mỹ THƯỜNG (5 – 7 Ngày)
Trọng lượng(Kg) | Bảng giá (VNĐ) | Trọng lượng(Kg) | Bảng giá (VNĐ) |
0,50 | 850.000 | 10,50 | 3.850.000 |
1,00 | 1.050.000 | 11,00 | 4.000.000 |
1,50 | 1.150.000 | 11,50 | 4.150.000 |
2,00 | 1.300.000 | 12,00 | 4.300.000 |
2,50 | 1.450.000 | 12,50 | 4.450.000 |
3,00 | 1.600.000 | 13,00 | 4.600.000 |
3,50 | 1.750.000 | 13,50 | 4.750.000 |
4,00 | 1.900.000 | 14,00 | 4.950.000 |
4,50 | 2.050.000 | 14,50 | 5.100.000 |
5,00 | 2.200.000 | 15,00 | 5.250.000 |
5,50 | 2.350.000 | 15,50 | 5.450.000 |
6,00 | 2.500.000 | 16,00 | 5.700.000 |
6,50 | 2.650.000 | 16,50 | 5.850.000 |
7,00 | 2.800.000 | 17,00 | 6.000.000 |
7,50 | 2.950.000 | 17,50 | 6.150.000 |
8,00 | 3.100.000 | 18,00 | 6.300.000 |
8,50 | 3.250.000 | 18,50 | 6.450.000 |
9,00 | 3.400.000 | 19,00 | 6.600.000 |
9.50 | 3.550.000 | 19,50 | 6.750.000 |
10,00 | 3.700.000 | 20,00 | 6.900.000 |
Bảng giá gửi hàng đi Mỹ đối với mặt hàng nặng
Trọng lượng | Đơn giá (VNĐ) |
21 – 30 kg | 310.000 |
31 – 44 kg | 290.000 |
45 – 70 kg | 280.000 |
Bảng giá gửi hàng đi Mỹ NHANH SIÊU TỐC (2 – 5 Ngày)
Trọng lượng(Kg) | Bảng giá (VNĐ) | Trọng lượng(Kg) | Bảng giá (VNĐ) |
0,50 | 1.200.000 | 10,50 | 6.000.000 |
1,00 | 1.400.000 | 11,00 | 6.200.000 |
1,50 | 1.600.000 | 11,50 | 6.400.000 |
2,00 | 1.800.000 | 12,00 | 6.600.000 |
2,50 | 2.000.000 | 12,50 | 6.800.000 |
3,00 | 2.200.000 | 13,00 | 7.000.000 |
3,50 | 2.400.000 | 13,50 | 7.200.000 |
4,00 | 2.600.000 | 14,00 | 7.400.000 |
4,50 | 2.800.000 | 14,50 | 7.600.000 |
5,00 | 3.000.000 | 15,00 | 7.800.000 |
5,50 | 3.200.000 | 15,50 | 8.000.000 |
6,00 | 3.400.000 | 16,00 | 8.200.000 |
6,50 | 3.600.000 | 16,50 | 8.400.000 |
7,00 | 3.800.000 | 17,00 | 8.600.000 |
7,50 | 4.800.000 | 17,50 | 8.800.000 |
8,00 | 5.000.000 | 18,00 | 9.000.000 |
8,50 | 5.200.000 | 18,50 | 9.200.000 |
9,00 | 5.400.000 | 19,00 | 9.400.000 |
9.50 | 5.600.000 | 19,50 | 9.600.000 |
10,00 | 5.800.000 | 20,00 | 9.800.000 |
Bảng giá gửi hàng đi Mỹ SIÊU TIẾT KIỆM (7 – 10 Ngày)
Trọng lượng(Kg) | Bảng giá (VNĐ) | Trọng lượng(Kg) | Bảng giá (VNĐ) |
0,50 | 800.000 | 10,50 | 3.750.000 |
1,00 | 950.000 | 11,00 | 3.900.000 |
1,50 | 1.100.000 | 11,50 | 4.050.000 |
2,00 | 1.250.000 | 12,00 | 4.200.000 |
2,50 | 1.400.000 | 12,50 | 4.350.000 |
3,00 | 1.550.000 | 13,00 | 4.500.000 |
3,50 | 1.700.000 | 13,50 | 4.650.000 |
4,00 | 1.850.000 | 14,00 | 4.800.000 |
4,50 | 1.900.000 | 14,50 | 4.950.000 |
5,00 | 2.050.000 | 15,00 | 5.100.000 |
5,50 | 2.200.000 | 15,50 | 5.250.000 |
6,00 | 2.350.000 | 16,00 | 5.400.000 |
6,50 | 2.500.000 | 16,50 | 5.550.000 |
7,00 | 2.650.000 | 17,00 | 5.700.000 |
7,50 | 2.800.000 | 17,50 | 5.950.000 |
8,00 | 2.950.000 | 18,00 | 6.100.000 |
8,50 | 3.100.000 | 18,50 | 6.250.000 |
9,00 | 3.250.000 | 19,00 | 6.400.000 |
9.50 | 3.450.000 | 19,50 | 6.550.000 |
10,00 | 3.600.000 | 20,00 | 6.700.000 |
Bảng giá cước gửi hàng đi Mỹ tại TP.HCM nhận được đông đảo sự quan tâm của người dùng. Mức giá cước của DRAGON EXPRESS vô cùng hợp lý, được khách hàng đánh giá cao. Mỗi một loại hình dịch vụ gửi hàng sẽ có một mức giá cước nhất định. Do đó sẽ không có một con số chính xác nào mà chỉ có bảng giá gửi hàng đi Mỹ với trọng lượng, kích thước. Từ đó, nhân viên tư vấn sẽ đánh giá và tính toán cho bạn mức chi phí vận chuyển phù hợp.
5. Thời gian gửi hàng đi Mỹ tại quận 3 TP.HCM
- Chuyển phát nhanh: từ 2-3 ngày
- Chuyển phát thường: từ 5-7 ngày
- Hỗ trợ làm tất cả chứng từ cần thiết
- Theo dõi hàng trực tuyến.
- Thông báo khi hàng đang đi phát.
- Có hơn 1 triệu chuyến bay mỗi ngày.
6. Cam kết của gửi hàng đi Mỹ tại quận 3 TP.HCM
- Chuyển phát nhanh tất cả các loại hàng hóa với giá hợp lý, tiết kiệm, GIẢM 30%
- Gửi hàng hóa đi với thời gian nhanh nhất đã thỏa thuận
- Đảm bảo an toàn bưu kiện, thư từ trong quá trình vận chuyển
- Đóng gói miễn phí, đúng quy trình
- Tư vấn dịch vụ 24/7 chuyên nghiệp, nhiệt tình
- Luôn theo dõi quá trình gửi hàng đi quốc tế tại TP.HCM
- Thông báo cho khách hàng qua email hoặc điện thoại khi hàng hóa đến nơi.
7. Liên hệ gửi hàng đi Mỹ tại quận 3 TP.HCM
Công ty chuyển phát nhanh dragon express
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH RỒNG VIỆT
1. HCM: 21/22 Trường Sơn, P.4 , Q. Tân Bình, Hồ Chí Minh ( Ngay Sân Bay – TSN)
Đt và zalo: 07.9926.9926 – 0989.799.622
2. HÀ NỘI: 35 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Đt và zalo: 07.9926.9926 – 0989.799.622
3. ĐÀ NẴNG: 37 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Đt và zalo: 07.9926.9926 – 0989.799.622
4. HẢI PHÒNG: 173 Hoàng Minh Thảo, Lê Chân, Hải Phòng
Đt và zalo: 07.9926.9926 – 0989.799.622
5. NHA TRANG: 663 Lê Hồng Phong, Phước Hải, Nha Trang
Đt và zalo: 07.9926.9926 – 0989.799.622
6. CẦN THƠ: 148 Cách Mạng Tháng Tám, Ninh Kiều, Cần Thơ
Đt và zalo: 07.9926.9926 – 0989.799.622
7. HUẾ: 82 Điện Biên Phủ, Trường An, Thành Phố Huế
Đt và zalo: 07.9926.9926 – 0989.799.622
- Website: https://dragonexpressvn.vn/